公司动态
本期内容,由微信公众号合肥聚源油库
(微信号:hfjyyk)冠名推出
原油虽八日连涨,然终端下游集中补货意愿不强,地炼出货较为平稳。今日山东地炼汽、柴油价格整体走稳为主,个别灵活调整,幅度在10-30元/吨。
表1 山东地炼成品油含税主流价格汇总
单位:元/吨
| 含税价 | 汽油 | 柴油 |
| 92#国五 | 0#普柴 | |
| 东营地区 | 5080-5190 | 4600-4780 |
| 淄博地区 | 5160-5180↓30 | 4590-4770 |
| 滨州地区 | 5160-5330 | 4600-4750 |
| 潍坊地区 | 5140-5250 | 4690-4790↑30 |
表2 山东地炼成品油不含税主流价格汇总
单位:元/吨
| 不含税价 | 汽油 | 柴油 |
| 92#国五 | 0#普柴 | |
| 东营地区 | 4455-4620 | 4230-4330 |
| 淄博地区 | 4570-4630 | 4240-4360 |
| 滨州地区 | 4570-4860 | 4270-4380 |
| 潍坊地区 | 4570-4630 |
4270-4330 |
- 上一个:原油虽八日连涨 地炼成品油价格继续走稳为主
- 下一个:中国原油与成品油定价体系