公司动态
本期内容,由微信公众号合肥聚源油库
(微信号:hfjyyk)冠名推出
欧美原油期货连续四天上涨,消息面支撑下,终端下游积极补库。今日山东地炼汽、柴油价格整体推涨,主流幅度在30-80元/吨。
表1 山东地炼成品油含税主流价格汇总
单位:元/吨
| 含税价 | 汽油 | 柴油 |
| 92#国五 | 0#普柴 | |
| 东营地区 | 5000-5150↑30 | 4600-4730↑30 |
| 淄博地区 | 5080-5180↑50 | 4630-4760↑80 |
| 滨州地区 | 5090-5230↑30 | 4610-4730↑60 |
| 潍坊地区 | 5080-5150↑30 | 4650-4730↑30 |
表2 山东地炼成品油不含税主流价格汇总
单位:元/吨
| 不含税价 | 汽油 | 柴油 |
| 92#国五 | 0#普柴 | |
| 东营地区 | 4400-4570 | 4160-4265 |
| 淄博地区 | 4510-4545 | 4280-4380 |
| 滨州地区 | 4500-4700 | 4240-4350 |
| 潍坊地区 | 4500-4580 |
4200-4310 |
- 上一个:如何分辨劣质汽油
- 下一个:原油连涨四天 地炼成品油价格继续上涨